Caffè Latte
A sweet aromatic coffee flavour balanced with creamy fresh coconut milk, rushed from tree to tub.

Nutritional
| Typical Values | per 100g | per 86g serving (2 scoops) |
|---|---|---|
| Energy | 860kJ/206kcal | 740kJ/177kcal |
| Fat | 13.0g | 11.2g |
| of which saturates | 11.5g | 9.9g |
| Carbohydrate | 20.8g | 17.9g |
| of which sugars | 13.0g | 11.2g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 1.4g | 1.2g |
| Salt | 0.04g | 0.03g |







